
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ВНЕ КОМПЛЕКСА
в стоимость услуги входит:
| без карты | с картой | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R12 | 660 | 165 | 560 | 140 |
| R13 | 800 | 200 | 680 | 170 |
| R14 | 800 | 200 | 680 | 170 |
| R15 | 840 | 210 | 700 | 175 |
| R16 | 880 | 220 | 740 | 185 |
| R17 | 920 | 230 | 780 | 195 |
| R18 | 960 | 240 | 800 | 200 |
| R19 | 1020 | 255 | 860 | 215 |
| R20 | 1140 | 285 | 960 | 240 |
| R21 | 1320 | 330 | 1120 | 280 |
| R22 | 1460 | 365 | 1240 | 310 |
| R23-24 | 1540 | 385 | 1420 | 355 |
| без карты | с картой | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R14 | 880 | 220 | 740 | 185 |
| R15 | 880 | 220 | 740 | 185 |
| R16 | 960 | 240 | 800 | 200 |
| R17 | 1020 | 255 | 860 | 215 |
| R18 | 1060 | 265 | 900 | 225 |
| R19 | 1120 | 280 | 940 | 235 |
| R20 | 1280 | 320 | 1080 | 270 |
| R21 | 1460 | 365 | 1240 | 310 |
| R22 | 1580 | 395 | 1340 | 335 |
| R23-24 | 1680 | 420 | 1420 | 355 |
| без карты | с картой | |||||
| количество колёс | количество колёс | |||||
| размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| R14C | 1560 | 1040 | 260 | 1320 | 880 | 220 |
| R15C | 1620 | 1080 | 270 | 1350 | 900 | 225 |
| R16C | 1740 | 1160 | 290 | 1470 | 980 | 245 |
В стоимость услуги входит:
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R12 | 660 р. | 165 р. | 560 р. | 140 р. |
| R13 | 800 р. | 200 р. | 680 р. | 170 р. |
| R14 | 800 р. | 200 р. | 680 р. | 170 р. |
| R15 | 840 р. | 210 р. | 700 р. | 175 р. |
| R16 | 880 р. | 220 р. | 740 р. | 185 р. |
| R17 | 920 р. | 230 р. | 780 р. | 195 р. |
| R18 | 960 р. | 240 р. | 800 р. | 200 р. |
| R19 | 1020 р. | 255 р. | 860 р. | 215 р. |
| R20 | 1140 р. | 285 р. | 960 р. | 240 р. |
| R21 | 1320 р. | 330 р. | 1120 р. | 280 р. |
| R22 | 1460 р. | 365 р. | 1240 р. | 310 р. |
| R23-24 | 1540 р. | 385 р. | 1300 р. | 325 р. |
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R14 | 880 р. | 220 р. | 740 р. | 185 р. |
| R15 | 880 р. | 220 р. | 740 р. | 185 р. |
| R16 | 960 р. | 240 р. | 800 р. | 200 р. |
| R17 | 1020 р. | 255 р. | 860 р. | 215 р. |
| R18 | 1060 р. | 265 р. | 900 р. | 225 р. |
| R19 | 1120 р. | 280 р. | 940 р. | 235 р. |
| R20 | 1280 р. | 320 р. | 1080 р. | 270 р. |
| R21 | 1460 р. | 365 р. | 1240 р. | 310 р. |
| R22 | 1580 р. | 395 р. | 1340 р. | 335 р. |
| R23-24 | 1680 р. | 420 р. | 1420 р. | 355 р. |
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||||
| размер колеса | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R14C | 1560 р. | 1040 р. | 260 р. | 1320 р. | 880 р. | 220 р. |
| R15C | 1620 р. | 1080 р. | 270 р. | 1350 р. | 900 р. | 225 р. |
| R16C | 1740 р. | 1160 р. | 290 р. | 1470 р. | 980 р. | 245 р. |
| срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 мес. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 6 мес. | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 12 мес. | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
| срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 мес. | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 6 мес. | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
| 12 мес. | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 |
КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ
в стоимость услуги входит:
| без карты | с картой | ||||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R12 без мойки | 1640 | 410 | 1380 | 345 | |
| R12 с мойкой | 1880 | 470 | 1580 | 395 | |
| R13 без мойки | 1860 | 465 | 1580 | 395 | |
| R13 с мойкой | 2100 | 525 | 1780 | 445 | |
| R14 без мойки | 2000 | 500 | 1700 | 425 | |
| R14 с мойкой | 2240 | 560 | 1900 | 475 | |
| R15 без мойки | 2200 | 550 | 1720 | 1860 | |
| R15 с мойкой | 2440 | 610 | 2060 | 515 | |
| R16 без мойки | 2460 | 615 | 2080 | 520 | |
| R16 с мойкой | 2740 | 685 | 2320 | 580 | |
| R17 без мойки | 2620 | 655 | 2220 | 555 | |
| R17 с мойкой | 2900 | 725 | 2460 | 615 | |
| R18 без мойки | 2720 | 680 | 2300 | 575 | |
| R18 с мойкой | 3000 | 750 | 2540 | 635 | |
| R19 без мойки | 2900 | 725 | 2460 | 615 | |
| R19 с мойкой | 3180 | 795 | 2700 | 675 | |
| R20 без мойки | 3280 | 820 | 2780 | 695 | |
| R20 с мойкой | 3600 | 900 | 3060 | 765 | |
| R21 без мойки | 3620 | 905 | 3060 | 765 | |
| R21 с мойкой | 3940 | 985 | 3340 | 835 | |
| R22 без мойки | 3940 | 985 | 3340 | 835 | |
| R22 с мойкой | 4260 | 1065 | 3620 | 905 | |
| R23-24 без мойки | 4680 | 1170 | 3960 | 990 | |
| R23-24 с мойкой | 5040 | 1260 | 4280 | 1070 | |
| без карты | с картой | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R14 без мойки | 2540 | 635 | 2140 | 535 |
| R14 с мойкой | 2820 | 705 | 2380 | 595 |
| R15 без мойки | 2540 | 635 | 2140 | 535 |
| R15 с мойкой | 2820 | 705 | 2380 | 595 |
| R16 без мойки | 2740 | 685 | 2320 | 580 |
| R16 с мойкой | 3060 | 765 | 2600 | 650 |
| R17 без мойки | 3100 | 775 | 2620 | 655 |
| R17 с мойкой | 3420 | 855 | 2900 | 725 |
| R18 без мойки | 3460 | 865 | 2940 | 735 |
| R18 с мойкой | 3780 | 945 | 3200 | 800 |
| R19 без мойки | 3700 | 925 | 3140 | 785 |
| R19 с мойкой | 4020 | 1005 | 3400 | 850 |
| R20 без мойки | 3960 | 990 | 3360 | 840 |
| R20 с мойкой | 4320 | 1080 | 3660 | 915 |
| R21 без мойки | 4320 | 1080 | 3660 | 915 |
| R21 с мойкой | 4680 | 1170 | 3960 | 990 |
| R22 без мойки | 4680 | 1170 | 3960 | 990 |
| R22 с мойкой | 5040 | 1260 | 4280 | 1070 |
| R23-24 без мойки | 5440 | 1360 | 4620 | 1155 |
| R23-24 с мойкой | 5840 | 1460 | 4960 | 1240 |
| без карты | с картой | |||||
| количество колёс | количество колёс | |||||
| размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| R14C без мойки | 4290 | 2860 | 715 | 3630 | 2420 | 605 |
| R14C с мойкой | 4710 | 3140 | 785 | 3990 | 2660 | 665 |
| R15C без мойки | 4650 | 3100 | 775 | 3930 | 2620 | 655 |
| R15C с мойкой | 5130 | 3420 | 855 | 4350 | 2900 | 725 |
| R16C без мойки | 5040 | 3360 | 840 | 4260 | 2840 | 710 |
| R16C с мойкой | 5580 | 3720 | 930 | 4740 | 3160 | 790 |
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 50 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
| шов за сантиметр | от 150 |
| наплавка за сантиметр | от 300 |
| шов за сантиметр | от 150 |
| наплавка за сантиметр | от 300 |
Стоимость услуги складывается из:
| вид ремонта | цена | гарантия |
| Ремонт прокола жгутом | нет | - |
| Ремонт прокола латкой | 350 | 1 год |
| Ремонт прокола грибком | 550 | 5 лет |
| Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 550 | 5 лет |
| Ремонт прокола/пореза камеры | от250/ от350 | 30 дней |
| услуга | цена |
| Замена вентиля камеры | 500 |
| Установка бескамерного вентиля | 100 |
| Замена золотника | 100 |
| Проверка давления | 25 |
| Подкачка колес | 25 |
| Проверка колеса на герметичность | 200 |
| Утилизация шины | 150 |
| Утилизация диска | 150 |
| Пакет для колеса | 50 |
| Установка ремонтного шипа | от 16 |
| размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
| R12 | 450 | от 1000 |
| R13 | 450 | от 1000 |
| R14 | 450 | от 1000 |
| R15 | 500 | от 1500 |
| R16 | 500 | от 1500 |
| R17 | 600 | от 1500 |
| R18 | - | от 1500 |
| R19 | - | от 1800 |
| R20 | - | от 1800 |
| R21 | - | от 1800 |
| R22 | - | от 1800 |
| R23 | - | от 2000 |
| R24 | - | от 2000 |
Стоимость услуги складывается из:
| вид ремонта | цена | гарантия |
| Ремонт прокола жгутом | нет | - |
| Ремонт прокола латкой | 350 р. | 1 год |
| Ремонт прокола грибком | 550 р. | 5 лет |
| Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 550 р. | 5 лет |
| Ремонт прокола/пореза камеры | от250/ от300 р. | 30 дней |
| услуга | цена | услуга | цена |
| Замена вентиля камеры | 500 р. | Проверка колеса на герметичность | 200 р. |
| Установка бескамерного вентиля | 100 р. | Утилизация шины | 150 р. |
| Замена золотника | 100 р. | Утилизация диска | 150 р. |
| Проверка давления | 25 р. | Пакет для колеса | 50 р. |
| Подкачка колес | 25 р. | Установка ремонтного шипа | от 16 р. |
| размер повреждения | стоимость ремонта* |
| до 1 см | 1250 р. |
| до 2 см | 1350 р. |
| до 3 см | 1600 р. |
| до 4,5 см | 2300 р. |
| до 5,5 см | 2800 р. |
| более 5,5 см | от 3000 р. |
*шиномонтажные работы не входят в стоимость ремонта пореза и рассчитываются отдельно
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
| шов за сантиметр | от 150 р. |
| наплавка за сантиметр | от 300 р. |
| размер повреждения | стоимость ремонта* |
| до 1 см | 1250 |
| до 2 см | 1350 |
| до 3 см | 1600 |
| до 4,5 см | 2300 |
| до 5,5 см | 2800 |
| более 5,5 см | от 3000 |
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
ЗАМЕНА ГОТОВОГО КОМПЛЕКТА
в стоимость услуги входит:
| без карты | с картой | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R12 без мойки | 1060 | 265 | 900 | 225 |
| R12 с мойкой | 1300 | 325 | 1100 | 275 |
| R13 без мойки | 1280 | 320 | 1080 | 270 |
| R13 с мойкой | 1520 | 380 | 1280 | 320 |
| R14 без мойки | 1280 | 320 | 1080 | 270 |
| R14 с мойкой | 1520 | 380 | 1280 | 320 |
| R15 без мойки | 1360 | 340 | 1140 | 285 |
| R15 с мойкой | 1600 | 400 | 1360 | 340 |
| R16 без мойки | 1480 | 370 | 1240 | 310 |
| R16 с мойкой | 1760 | 440 | 1480 | 370 |
| R17 без мойки | 1520 | 380 | 1280 | 320 |
| R17 с мойкой | 1800 | 450 | 1520 | 380 |
| R18 без мойки | 1600 | 400 | 1360 | 340 |
| R18 с мойкой | 1880 | 470 | 1580 | 395 |
| R19 без мойки | 1700 | 425 | 1440 | 360 |
| R19 с мойкой | 1980 | 495 | 1680 | 420 |
| R20 без мойки | 1880 | 470 | 1580 | 395 |
| R20 с мойкой | 2200 | 550 | 1860 | 465 |
| R21 без мойки | 2180 | 545 | 1840 | 460 |
| R21 с мойкой | 2500 | 625 | 2120 | 530 |
| R22 без мойки | 2400 | 600 | 2040 | 510 |
| R22 с мойкой | 2720 | 680 | 2300 | 575 |
| R23-24 без мойки | 2700 | 675 | 2280 | 570 |
| R23-24 с мойкой | 3060 | 765 | 2600 | 650 |
| без карты | с картой | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R14 без мойки | 1480 | 370 | 1240 | 310 |
| R14 с мойкой | 1760 | 440 | 1480 | 370 |
| R15 без мойки | 1480 | 370 | 1240 | 310 |
| R15 с мойкой | 1760 | 440 | 1480 | 370 |
| R16 без мойки | 1640 | 410 | 1380 | 345 |
| R16 с мойкой | 1960 | 490 | 1660 | 415 |
| R17 без мойки | 1780 | 445 | 1500 | 375 |
| R17 с мойкой | 2100 | 525 | 1780 | 445 |
| R18 без мойки | 1940 | 485 | 1640 | 410 |
| R18 с мойкой | 2260 | 565 | 1920 | 480 |
| R19 без мойки | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
| R19 с мойкой | 2400 | 600 | 2040 | 510 |
| R20 без мойки | 2280 | 570 | 1920 | 480 |
| R20 с мойкой | 2640 | 660 | 2240 | 560 |
| R21 без мойки | 2540 | 635 | 2140 | 535 |
| R21 с мойкой | 2900 | 725 | 2460 | 615 |
| R22 без мойки | 2780 | 695 | 2360 | 590 |
| R22 с мойкой | 3140 | 785 | 2660 | 665 |
| R23-24 без мойки | 3080 | 770 | 2600 | 650 |
| R23-24 с мойкой | 3480 | 870 | 2940 | 735 |
| без карты | с картой | |||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
| R14 без мойки | 1480 | 370 | 1240 | 310 |
| R14 с мойкой | 1760 | 440 | 1480 | 370 |
| R15 без мойки | 1480 | 370 | 1240 | 310 |
| R15 с мойкой | 1760 | 440 | 1480 | 370 |
| R16 без мойки | 1640 | 410 | 1380 | 345 |
| R16 с мойкой | 1960 | 490 | 1660 | 415 |
| R17 без мойки | 1780 | 445 | 1500 | 375 |
| R17 с мойкой | 2100 | 525 | 1780 | 445 |
| R18 без мойки | 1940 | 485 | 1640 | 410 |
| R18 с мойкой | 2260 | 565 | 1920 | 480 |
| R19 без мойки | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
| R19 с мойкой | 2400 | 600 | 2040 | 510 |
| R20 без мойки | 2280 | 570 | 1920 | 480 |
| R20 с мойкой | 2640 | 660 | 2240 | 560 |
| R21 без мойки | 2540 | 635 | 2140 | 535 |
| R21 с мойкой | 2900 | 725 | 2460 | 615 |
| R22 без мойки | 2780 | 695 | 2360 | 590 |
| R22 с мойкой | 3140 | 785 | 2660 | 665 |
| R23-24 без мойки | 3080 | 770 | 2600 | 650 |
| R23-24 с мойкой | 3480 | 870 | 2940 | 735 |
| без карты | с картой | |||||
| количество колёс | количество колёс | |||||
| размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| R14C без мойки | 2580 | 1720 | 430 | 2190 | 1460 | 365 |
| R14C с мойкой | 3000 | 2000 | 500 | 2550 | 1700 | 425 |
| R15C без мойки | 2700 | 1800 | 450 | 2280 | 1520 | 380 |
| R15C с мойкой | 3180 | 2120 | 530 | 2700 | 1800 | 450 |
| R16C без мойки | 2940 | 1960 | 490 | 2490 | 1660 | 415 |
| R16C с мойкой | 3480 | 2320 | 580 | 2940 | 1960 | 490 |
В стоимость услуги входит:
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R12 | без мойки | 1640 р. | 410 р. | 1380 р. | 345 р. |
| с мойкой | 1880 р. | 470 р. | 1580 р. | 395 р. | |
| R13 | без мойки | 1860 р. | 465 р. | 1580 р. | 395 р. |
| с мойкой | 2100 р. | 525 р. | 1780 р. | 445 р. | |
| R14 | без мойки | 2000 р. | 500 р. | 1700 р. | 425 р. |
| с мойкой | 2240 р. | 560 р. | 1900 р. | 475 р. | |
| R15 | без мойки | 2100 р. | 550 р. | 1860 р. | 465 р. |
| с мойкой | 2440 р. | 610 р. | 2060 р. | 515 р. | |
| R16 | без мойки | 2460 р. | 615 р. | 2080 р. | 520 р. |
| с мойкой | 2740 р. | 685 р. | 2320 р. | 580 р. | |
| R17 | без мойки | 2620 р. | 655 р. | 2220 р. | 555 р. |
| с мойкой | 2900 р. | 725 р. | 2460 р. | 615 р. | |
| R18 | без мойки | 2720 р. | 680 р. | 2300 р. | 575 р. |
| с мойкой | 3000 р. | 750 р. | 2540 р. | 635 р. | |
| R19 | без мойки | 2900 р. | 725 р. | 2460 р. | 615 р. |
| с мойкой | 3180 р. | 795 р. | 2700р. | 675 р. | |
| R20 | без мойки | 3280 р. | 820 р. | 2780 р. | 695 р. |
| с мойкой | 3600 р. | 900 р. | 3060 р. | 765 р. | |
| R21 | без мойки | 3620 р. | 905 р. | 3060 р. | 765 р. |
| с мойкой | 3940 р. | 985 р. | 3340 р. | 835 р. | |
| R22 | без мойки | 3940 р. | 985 р. | 3340р. | 835 р. |
| с мойкой | 4260 р. | 1065 р. | 3620 р. | 905 р. | |
| R23-24 | без мойки | 4680 р. | 1170 р. | 3960 р. | 990 р. |
| с мойкой | 5040 р. | 1260 р. | 4280р. | 1070 р. | |
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R14 | без мойки | 2540 р. | 635 р. | 2140р. | 535 р. |
| с мойкой | 2820 р. | 705 р. | 2380 р. | 595 р. | |
| R15 | без мойки | 2540 р. | 635 р. | 2140 р. | 535 р. |
| с мойкой | 2820 р. | 705 р. | 2380 р. | 595 р. | |
| R16 | без мойки | 2740 р. | 685 р. | 2320 р. | 580 р. |
| с мойкой | 3060 р. | 765 р. | 2600 р. | 650 р. | |
| R17 | без мойки | 3100 р. | 775 р. | 2620 р. | 655 р. |
| с мойкой | 3420 р. | 855 р. | 2900 р. | 725 р. | |
| R18 | без мойки | 3460 р. | 865 р. | 2940 р. | 735 р. |
| с мойкой | 3780 р. | 945 р. | 3200 р. | 800 р. | |
| R19 | без мойки | 3700 р. | 925 р. | 3140 р. | 785 р. |
| с мойкой | 4020 р. | 1005 р. | 3400 р. | 850 р. | |
| R20 | без мойки | 3960 р. | 990 р. | 3360 р. | 840 р. |
| с мойкой | 4320 р. | 1080 р. | 3660 р. | 915 р. | |
| R21 | без мойки | 4320 р. | 1080 р. | 3660 р. | 915 р. |
| с мойкой | 4680 р. | 1170 р. | 3960 р. | 990 р. | |
| R22 | без мойки | 4680 р. | 1170 р. | 3960 р. | 990 р. |
| с мойкой | 5040 р. | 1260 р. | 4280 р. | 1070 р. | |
| R23-24 | без мойки | 5440 р. | 1360 р. | 4620 р. | 1155 р. |
| с мойкой | 5840 р. | 1460 р. | 4960 р. | 1240 р. | |
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||||
| размер колеса | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R14C | без мойки | 4290 р. | 2860 р. | 715 р. | 3630 р. | 2420 р. | 605 р. |
| с мойкой | 4710 р. | 3140 р. | 785 р. | 3990 р. | 2660 р. | 665 р. | |
| R15C | без мойки | 4650 р. | 3100 р. | 775 р. | 3930 р. | 2620 р. | 655 р. |
| с мойкой | 5130 р. | 3420 р. | 855 р. | 4350 р. | 2900 р. | 725 р. | |
| R16C | без мойки | 5040 р. | 3360 р. | 840 р. | 4260 р. | 2840 р. | 710 р. |
| с мойкой | 5580 р. | 3720 р. | 930 р. | 4740 р. | 3160 р. | 790 р. | |
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 50 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
| срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 месяц | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
| 6 месяцев | 1800 р. | 2100 р. | 2400 р. | 2700 р. | 3000 р. |
| 12 месяцев | 3600 р. | 4200 р. | 4800 р. | 5400 р. | 6000 р. |
| срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 месяц | 400 р. | 450 р. | 500 р. | 550 р. | 600 р. |
| 6 месяцев | 2400 р. | 2700 р. | 3000 р. | 3300 р. | 3600 р. |
| 12 месяцев | 4800 р. | 5400 р. | 6000 р. | 6600 р. | 7200 р. |
| размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
| R12 | 450 р. | от 1000 р. |
| R13 | 450 р. | от 1000 р. |
| R14 | 450 р. | от 1000 р. |
| R15 | 500 р. | от 1500 р. |
| R16 | 500 р. | от 1500 р. |
| R17 | 600 р. | от 1500 р. |
| R18 | - | от 1500 р. |
| R19 | - | от 1800 р. |
| R20 | - | от 1800 р. |
| R21 | - | от 1800 р. |
| R22 | - | от 1800 р. |
| R23 | - | от 2000 р. |
| R24 | - | от 2000 р. |
В стоимость услуги входит:
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R12 | без мойки | 1060 р. | 265 р. | 900 р. | 225 р. |
| с мойкой | 1300 р. | 325 р. | 1100 р. | 275 р. | |
| R13 | без мойки | 1520 р. | 320 р. | 1080 р. | 270 р. |
| с мойкой | 1520 р. | 380 р. | 1280 р. | 320 р. | |
| R14 | без мойки | 1280 р. | 320 р. | 1080 р. | 270 р. |
| с мойкой | 1520 р. | 380 р. | 1280 р. | 320 р. | |
| R15 | без мойки | 1360 р. | 340 р. | 1140 р. | 285 р. |
| с мойкой | 1600 р. | 400 р. | 1360 р. | 340 р. | |
| R16 | без мойки | 1480 р. | 370 р. | 1240 р. | 310 р. |
| с мойкой | 1760 р. | 440 р. | 1460 р. | 370 р. | |
| R17 | без мойки | 1520 р. | 380 р. | 1280 р. | 320 р. |
| с мойкой | 1800 р. | 450 р. | 1520 р. | 380 р. | |
| R18 | без мойки | 1600 р. | 400 р. | 1360 р. | 340 р. |
| с мойкой | 1880 р. | 470 р. | 1580 р. | 395 р. | |
| R19 | без мойки | 1700 р. | 425 р. | 1440 р. | 360 р. |
| с мойкой | 1980 р. | 495 р. | 1680 р. | 420 р. | |
| R20 | без мойки | 1880 р. | 470 р. | 1580 р. | 395 р. |
| с мойкой | 2200 р. | 550 р. | 1860 р. | 465 р. | |
| R21 | без мойки | 2180 р. | 545 р. | 1840 р. | 460 р. |
| с мойкой | 2500 р. | 625 р. | 2120 р. | 530 р. | |
| R22 | без мойки | 2400 р. | 600 р. | 2040 р. | 510 р. |
| с мойкой | 2720 р. | 680 р. | 2300 р. | 575 р. | |
| R23-R24 | без мойки | 2700 р. | 675 р. | 2280 р. | 570 р. |
| с мойкой | 3060 р. | 765 р. | 2600 р. | 650 р. | |
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R12 | без мойки | 1060 р. | 265 р. | 900 р. | 225 р. |
| с мойкой | 1300 р. | 325 р. | 1100 р. | 275 р. | |
| R13 | без мойки | 1520 р. | 320 р. | 1080 р. | 270 р. |
| с мойкой | 1520 р. | 380 р. | 1280 р. | 320 р. | |
| R14 | без мойки | 1280 р. | 320 р. | 1080 р. | 270 р. |
| с мойкой | 1520 р. | 380 р. | 1280 р. | 320 р. | |
| R15 | без мойки | 1360 р. | 340 р. | 1140 р. | 285 р. |
| с мойкой | 1600 р. | 400 р. | 1360 р. | 340 р. | |
| R16 | без мойки | 1480 р. | 370 р. | 1240 р. | 310 р. |
| с мойкой | 1760 р. | 440 р. | 1460 р. | 370 р. | |
| R17 | без мойки | 1520 р. | 380 р. | 1280 р. | 320 р. |
| с мойкой | 1800 р. | 450 р. | 1520 р. | 380 р. | |
| R18 | без мойки | 1600 р. | 400 р. | 1360 р. | 340 р. |
| с мойкой | 1880 р. | 470 р. | 1580 р. | 395 р. | |
| R19 | без мойки | 1700 р. | 425 р. | 1440 р. | 360 р. |
| с мойкой | 1980 р. | 495 р. | 1680 р. | 420 р. | |
| R20 | без мойки | 1880 р. | 470 р. | 1580 р. | 395 р. |
| с мойкой | 2200 р. | 550 р. | 1860 р. | 465 р. | |
| R21 | без мойки | 2180 р. | 545 р. | 1840 р. | 460 р. |
| с мойкой | 2500 р. | 625 р. | 2120 р. | 530 р. | |
| R22 | без мойки | 2400 р. | 600 р. | 2040 р. | 510 р. |
| с мойкой | 2720 р. | 680 р. | 2300 р. | 575 р. | |
| R23-R24 | без мойки | 2700 р. | 675 р. | 2280 р. | 570 р. |
| с мойкой | 3060 р. | 765 р. | 2600 р. | 650 р. | |
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||
| размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R14 | без мойки | 1480 р. | 370 р. | 1240 р. | 310 р. |
| с мойкой | 1760 р. | 440 р. | 1480 р. | 370 р. | |
| R15 | без мойки | 1480 р. | 370 р. | 1240 р. | 310 р. |
| с мойкой | 1760 р. | 440 р. | 1480 р. | 370 р. | |
| R16 | без мойки | 1640 р. | 410 р. | 1380 р. | 345 р. |
| с мойкой | 1960 р. | 490 р. | 1660 р. | 415 р. | |
| R17 | без мойки | 1780 р. | 445 р. | 1500 р. | 375 р. |
| с мойкой | 2100 р. | 525 р. | 1780 р. | 445 р. | |
| R18 | без мойки | 1940 р. | 485 р. | 1640 р. | 410 р. |
| с мойкой | 2260 р. | 565 р. | 1920 р. | 480 р. | |
| R19 | без мойки | 2080 р. | 520 р. | 1760 р. | 440 р. |
| с мойкой | 2400 р. | 600 р. | 2040 р. | 510 р. | |
| R20 | без мойки | 2280 р. | 570 р. | 1920 р. | 480 р. |
| с мойкой | 2640 р. | 660 р. | 2240 р. | 560 р. | |
| R21 | без мойки | 2540 р. | 635 р. | 2140 р. | 535 р. |
| с мойкой | 2900 р. | 725 р. | 2460 р. | 615 р. | |
| R22 | без мойки | 2780 р. | 695 р. | 2360 р. | 590 р. |
| с мойкой | 3140 р. | 785 р. | 2660 р. | 665 р. | |
| R23-R24 | без мойки | 3080 р. | 770 р. | 2600 р. | 650 р. |
| с мойкой | 3480 р. | 870 р. | 2940 р. | 735 р. | |
| цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||||
| размер колеса | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | |
| R14C | без мойки | 2580 р. | 1720 р. | 430 р. | 2190 р. | 1460 р. | 365 р. |
| с мойкой | 3000 р. | 2000 р. | 500 р. | 2550 р. | 1700 р. | 425 р. | |
| R15C | без мойки | 2700 р. | 1800 р. | 450 р. | 2280 р. | 1520 р. | 380 р. |
| с мойкой | 3180 р. | 2120 р. | 530 р. | 2700 р. | 1800 р. | 450 р. | |
| R16C | без мойки | 2940 р. | 1960 р. | 490 р. | 2490 р. | 1660 р. | 415 р. |
| с мойкой | 3480 р. | 2320 р. | 580 р. | 2940 р. | 1960 р. | 490 р. | |



















